When evaluating NFL Draft prospects, there will be a myriad of data points to consider. Two variables that will be woven into all of our player evaluations are age and experience.
Below is a table of all relevant seniors and underclassmen who have declared for the 2026 NFL Draft from the FBS level (and a few relevant FCS players). The information provided for each player is:
- School — the most recent university attended
- Class — the player’s recruiting class, i.e., when he graduated high school
- Birthdate — when the player was born
- Years — how many seasons the player is removed from high school
- Final Age — age of the player as of 12/31/25
- Position — expected position to be drafted at
We will discuss the relevance of these data points for each player throughout the draft process. While age is the preeminent dynasty metric, we have also researched the value of collegiate experience.
2026 Prospect Database
| Position | Player | School | Class | Birthdate | Years | Final Age | Combine | Height | Weight | Hand | Arm | Forty | Vert | Broad | Cone | Shuttle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Jeremiyah Love | Notre Dame | 2023 | 5/31/2005 | 3 | 20.6 | 0 | |||||||||
| TE | Kenyon Sadiq | Oregon | 2023 | 3/4/2005 | 3 | 20.8 | 0 | |||||||||
| WR | Carnell Tate | Ohio State | 2023 | 1/19/2005 | 3 | 21.0 | 0 | |||||||||
| WR | KC Concepcion | Texas A&M | 2023 | 9/24/2004 | 3 | 21.3 | 0 | |||||||||
| WR | Zavion Thomas | LSU | 2022 | 9/14/2004 | 4 | 21.3 | 0 | |||||||||
| WR | Jordyn Tyson | Arizona State | 2022 | 8/12/2004 | 4 | 21.4 | 0 | |||||||||
| WR | Ja'Kobi Lane | USC | 2023 | 8/5/2004 | 3 | 21.4 | 0 | |||||||||
| WR | Antonio Williams | Clemson | 2022 | 7/14/2004 | 4 | 21.5 | 0 | |||||||||
| RB | Adam Randall | Clemson | 2022 | 7/14/2004 | 4 | 21.5 | 0 | |||||||||
| RB | CJ Donaldson | Ohio State | 2022 | 7/9/2004 | 4 | 21.5 | 0 | |||||||||
| TE | Justin Joly | NC State | 2022 | 7/9/2004 | 4 | 21.5 | 0 | |||||||||
| WR | Makai Lemon | USC | 2023 | 6/4/2004 | 3 | 21.6 | 0 | |||||||||
| WR | Reggie Virgil | Texas Tech | 2022 | 5/14/2004 | 4 | 21.6 | 0 | |||||||||
| RB | Jamarion Miller | Alabama | 2022 | 4/29/2004 | 4 | 21.7 | 0 | |||||||||
| RB | TJ Harden | SMU | 2022 | 4/23/2004 | 4 | 21.7 | 0 | |||||||||
| WR | Zachariah Branch | Georgia | 2023 | 3/29/2004 | 3 | 21.8 | 0 | |||||||||
| QB | Drew Allar | Penn State | 2022 | 3/8/2004 | 4 | 21.8 | 0 | |||||||||
| TE | Eli Raridon | Notre Dame | 2022 | 2/12/2004 | 4 | 21.9 | 0 | |||||||||
| WR | Noah Thomas | Georgia | 2020 | 1/13/2004 | 6 | 22.0 | 0 | |||||||||
| RB | Nick Singleton | Penn State | 2022 | 1/6/2004 | 4 | 22.0 | 0 | |||||||||
| WR | Omar Cooper | Indiana | 2022 | 12/14/2003 | 4 | 22.1 | 0 | |||||||||
| WR | Barion Brown | LSU | 2022 | 12/12/2003 | 4 | 22.1 | 0 | |||||||||
| WR | Denzel Boston | Washington | 2022 | 12/6/2003 | 4 | 22.1 | 0 | |||||||||
| WR | Germie Bernard | Alabama | 2022 | 12/2/2003 | 4 | 22.1 | 0 | |||||||||
| WR | Jordan Hudson | SMU | 2022 | 11/22/2003 | 4 | 22.1 | 0 | |||||||||
| WR | Dillon Bell | Georgia | 2022 | 11/6/2003 | 4 | 22.2 | 0 | |||||||||
| QB | Cade Klubnik | Clemson | 2022 | 10/13/2003 | 4 | 22.2 | 0 | |||||||||
| RB | Emmett Johnson | Nebraska | 2022 | 10/10/2003 | 4 | 22.2 | 0 | |||||||||
| RB | Jadarian Price | Notre Dame | 2022 | 10/9/2003 | 4 | 22.2 | 0 | |||||||||
| RB | Demond Claiborne | Wake Forest | 2022 | 10/9/2003 | 4 | 22.2 | 0 | |||||||||
| QB | Fernando Mendoza | Indiana | 2022 | 10/1/2003 | 4 | 22.3 | 0 | |||||||||
| TE | DaeQuan Wright | Mississippi | 2022 | 9/21/2003 | 4 | 22.3 | 0 | |||||||||
| TE | Lance Mason | Wisconsin | 2022 | 9/19/2003 | 4 | 22.3 | 0 | |||||||||
| TE | Josh Cuevas | Alabama | 2021 | 9/15/2003 | 5 | 22.3 | 0 | |||||||||
| WR | Kevin Coleman | Missouri | 2022 | 9/10/2003 | 4 | 22.3 | 0 | |||||||||
| WR | Caleb Douglas | Texas Tech | 2022 | 9/9/2003 | 4 | 22.3 | 0 | |||||||||
| RB | Dean Connors | Houston | 2021 | 8/29/2003 | 5 | 22.4 | 0 | |||||||||
| TE | Carsen Ryan | BYU | 2022 | 8/21/2003 | 4 | 22.4 | 0 | |||||||||
| RB | Jonah Coleman | Washington | 2022 | 8/20/2003 | 4 | 22.4 | 0 | |||||||||
| WR | Brenen Thompson | Mississippi State | 2022 | 7/25/2003 | 4 | 22.5 | 0 | |||||||||
| QB | Kyron Drones | Virginia Tech | 2021 | 7/24/2003 | 5 | 22.5 | 0 | |||||||||
| TE | Max Klare | Ohio State | 2022 | 7/8/2003 | 4 | 22.5 | 0 | |||||||||
| TE | Oscar Delp | Georgia | 2022 | 7/4/2003 | 4 | 22.5 | 0 | |||||||||
| WR | Dane Key | Nebraska | 2022 | 7/1/2003 | 4 | 22.5 | 0 | |||||||||
| WR | Elijah Sarratt | Indiana | 2022 | 5/28/2003 | 4 | 22.6 | 0 | |||||||||
| WR | Harrison Wallace | Mississippi | 2021 | 4/23/2003 | 5 | 22.7 | 0 | |||||||||
| TE | Eli Stowers | Vanderbilt | 2021 | 4/15/2003 | 5 | 22.7 | 0 | |||||||||
| WR | Josh Cameron | Baylor | 2021 | 3/18/2003 | 5 | 22.8 | 0 | |||||||||
| TE | Will Kacmarek | Ohio State | 2021 | 2/12/2003 | 5 | 22.9 | 0 | |||||||||
| QB | Sawyer Robertson | Baylor | 2021 | 2/1/2003 | 5 | 22.9 | 0 | |||||||||
| WR | Kendrick Law | Kentucky | 2022 | 1/27/2003 | 4 | 22.9 | 0 | |||||||||
| WR | Emmanuel Henderson | Kansas | 2022 | 1/21/2003 | 4 | 23.0 | 0 | |||||||||
| WR | Deion Burks | Oklahoma | 2021 | 1/8/2003 | 5 | 23.0 | 0 | |||||||||
| RB | Kaytron Allen | Penn State | 2022 | 1/8/2003 | 4 | 23.0 | 0 | |||||||||
| QB | Ty Simpson | Alabama | 2022 | 12/21/2002 | 4 | 23.0 | 0 | |||||||||
| WR | DeZhaun Stribling | Mississippi | 2021 | 12/18/2002 | 5 | 23.1 | 0 | |||||||||
| RB | Jaydn Ott | Oklahoma | 2022 | 12/16/2002 | 4 | 23.1 | 0 | |||||||||
| WR | Aaron Anderson | Louisiana State | 2022 | 12/2/2002 | 4 | 23.1 | 0 | |||||||||
| QB | Carson Beck | Miami | 2020 | 11/19/2002 | 6 | 23.1 | 0 | |||||||||
| RB | LeVeon Moss | Texas A&M | 2022 | 11/15/2002 | 4 | 23.1 | 0 | |||||||||
| QB | Jalon Daniels | Kansas | 2020 | 10/29/2002 | 6 | 23.2 | 0 | |||||||||
| QB | Cole Payton | North Dakota State | 2021 | 10/26/2002 | 5 | 23.2 | 0 | |||||||||
| WR | CJ Williams | Stanford | 2022 | 10/23/2002 | 4 | 23.2 | 0 | |||||||||
| QB | Luke Altmyer | Illinois | 2021 | 10/22/2002 | 5 | 23.2 | 0 | |||||||||
| QB | Taylen Green | Arkansas | 2021 | 10/18/2002 | 5 | 23.2 | 0 | |||||||||
| WR | Malik Benson | Oregon | 2021 | 10/17/2002 | 5 | 23.2 | 0 | |||||||||
| WR | Jalen Walthall | Incarnate Word | 2021 | 10/14/2002 | 5 | 23.2 | 0 | |||||||||
| WR | Chris Hilton | LSU | 2021 | 10/11/2002 | 5 | 23.2 | 0 | |||||||||
| TE | Jerand Bradley | Kansas State | 2021 | 10/10/2002 | 5 | 23.2 | 0 | |||||||||
| TE | Miles Kitslemen | Tennessee | 2021 | 9/25/2002 | 5 | 23.3 | 0 | |||||||||
| WR | Eric Rivers | Georgia Tech | 2021 | 9/17/2002 | 5 | 23.3 | 0 | |||||||||
| TE | Marlin Klein | Michigan | 2022 | 9/17/2002 | 4 | 23.3 | 0 | |||||||||
| WR | J Michael Sturdivant | Florida | 2021 | 9/6/2002 | 5 | 23.3 | 0 | |||||||||
| TE | Lake McRee | USC | 2021 | 9/4/2002 | 5 | 23.3 | 0 | |||||||||
| QB | Trinidad Chambliss | Mississippi | 2021 | 8/24/2002 | 5 | 23.4 | 0 | |||||||||
| RB | Roman Hemby | Indiana | 2021 | 8/16/2002 | 5 | 23.4 | 0 | |||||||||
| TE | Seydou Traore | Mississippi State | 2021 | 8/12/2002 | 5 | 23.4 | 0 | |||||||||
| WR | Colbie Young | Georgia | 2020 | 7/24/2002 | 6 | 23.5 | 0 | |||||||||
| WR | Skyler Bell | UConn | 2021 | 7/5/2002 | 5 | 23.5 | 0 | |||||||||
| TE | Dan Villari | Syracuse | 2020 | 6/29/2002 | 6 | 23.5 | 0 | |||||||||
| WR | Michael Wortham | Montana | 2021 | 6/27/2002 | 5 | 23.5 | 0 | |||||||||
| TE | Michael Trigg | Baylor | 2021 | 6/27/2002 | 5 | 23.5 | 0 | |||||||||
| RB | Kentrel Bullock | South Alabama | 2020 | 3/31/2002 | 6 | 23.8 | 0 | |||||||||
| QB | Miller Moss | Louisville | 2021 | 3/19/2002 | 5 | 23.8 | 0 | |||||||||
| RB | JMari Taylor | Virginia | 2020 | 3/15/2002 | 6 | 23.8 | 0 | |||||||||
| WR | Kaden Wetjen | Iowa | 2020 | 3/9/2002 | 6 | 23.8 | 0 | |||||||||
| TE | Matthew Hibner | SMU | 2020 | 3/9/2002 | 6 | 23.8 | 0 | |||||||||
| WR | Anthony Smith | East Carolina | 2020 | 3/1/2002 | 6 | 23.9 | 0 | |||||||||
| WR | Kris Hutson | Arizona | 2020 | 2/15/2002 | 6 | 23.9 | 0 | |||||||||
| QB | Garrett Nussmeier | LSU | 2021 | 2/7/2002 | 5 | 23.9 | 0 | |||||||||
| QB | Behren Morton | Texas Tech | 2021 | 1/17/2002 | 5 | 24.0 | 0 | |||||||||
| WR | CJ Daniels | Miami | 2020 | 1/4/2002 | 6 | 24.0 | 0 | |||||||||
| RB | Chip Trayanum | Toledo | 2020 | 1/2/2002 | 6 | 24.0 | 0 | |||||||||
| RB | Robert Henry | UTSA | 2020 | 12/31/2001 | 6 | 24.0 | 0 | |||||||||
| WR | Caullin Lacy | Louisville | 2020 | 12/22/2001 | 6 | 24.0 | 0 | |||||||||
| RB | Kaelon Black | Indiana | 2020 | 10/17/2001 | 6 | 24.2 | 0 | |||||||||
| QB | Mark Gronowski | Iowa | 2020 | 10/5/2001 | 6 | 24.3 | 0 | |||||||||
| WR | Bryce Lance | North Dakota State | 2021 | 9/20/2001 | 5 | 24.3 | 0 | |||||||||
| TE | Nate Boerkircher | Texas A&M | 2020 | 9/4/2001 | 6 | 24.3 | 0 | |||||||||
| WR | Devin Voisin | South Alabama | 2019 | 6/22/2001 | 7 | 24.5 | 0 | |||||||||
| RB | Noah Whittington | Oregon | 2020 | 5/26/2001 | 6 | 24.6 | 0 | |||||||||
| QB | Diego Pavia | Vanderbilt | 2020 | 4/30/2001 | 6 | 24.7 | 0 | |||||||||
| WR | Jeff Caldwell | Cincinnati | 2021 | 3/5/2001 | 5 | 24.8 | 0 | |||||||||
| QB | Haynes King | Georgia Tech | 2020 | 1/9/2001 | 6 | 25.0 | 0 | |||||||||
| WR | Nick DeGennaro | JMU | 2020 | 12/29/2000 | 6 | 25.0 | 0 | |||||||||
| RB | Seth McGowan | Kentucky | 2020 | 10/17/2000 | 6 | 25.2 | 0 | |||||||||
| RB | Rahsul Faison | South Carolina | 2019 | 2/20/2000 | 7 | 25.9 | 0 | |||||||||
| WR | Chase Roberts | BYU | 2019 | 7 | 0 | |||||||||||
| WR | Keelan Marion | Miami | 2019 | 7 | 0 | |||||||||||
| WR | Malachi Fields | Notre Dame | 2021 | 5 | 0 | |||||||||||
| WR | Eric McAlister | TCU | 2021 | 5 | 0 | |||||||||||
| WR | Lewis Bond | Boston College | 2021 | 5 | 0 | |||||||||||
| WR | Cyrus Allen | Cincinnati | 2021 | 5 | 0 | |||||||||||
| WR | Romello Brinson | SMU | 2021 | 5 | 0 | |||||||||||
| WR | Chris Bell | Louisville | 2022 | 4 | 0 | |||||||||||
| WR | Vinny Anthony | Wisconsin | 2022 | 4 | 0 | |||||||||||
| WR | Chris Brazzell | Tennessee | 2022 | 4 | 0 | |||||||||||
| WR | Ted Hurst | Georgia State | 2022 | 4 | 0 | |||||||||||
| RB | Kejon Owens | FIU | 2020 | 6 | 0 | |||||||||||
| RB | Mike Washington | Arkansas | 2021 | 5 | 0 | |||||||||||
| RB | Dom Richardson | Tulsa | 2020 | 6 | 0 | |||||||||||
| RB | Eli Heidenreich | Navy | 2022 | 4 | 0 | |||||||||||
| TE | Sam Roush | Stanford | 2022 | 4 | 0 | |||||||||||
| TE | Dallen Bentley | Utah | 2022 | 4 | 0 | |||||||||||
| TE | John Michael Gyllenborg | Wyoming | 2021 | 5 | 0 | |||||||||||
| TE | Joe Royer | Cincinnati | 2020 | 6 | 0 | |||||||||||
| TE | Tanner Koziol | Houston | 2021 | 5 | 0 | |||||||||||
| TE | Jack Velling | Michigan State | 2022 | 4 | 0 | |||||||||||
| TE | Jack Endries | Texas | 2022 | 4 | 0 | |||||||||||
| TE | Riley Nowakowski | Indiana | 2020 | 6 | 0 | |||||||||||
| TE | DJ Rogers | TCU | 2020 | 6 | 0 | |||||||||||
| TE | Bauer Sharp | LSU | 2021 | 5 | 0 | |||||||||||
| QB | Joe Fagnano | UConn | 2019 | 7 | 0 |

