NBA Depth Charts
Preparing subscribers for each slate of the 2023 - 2024 NBA SeasonNBA Depth Charts
Team | Pos | Name | Notes |
---|---|---|---|
Atlanta | PG | Trae Young | |
Atlanta | PG | Patty Mills | |
Atlanta | PG | Kobe Bufkin | |
Atlanta | PG (2W) | Trent Forrest | |
Atlanta | SG | Dejounte Murray | |
Atlanta | SG | Bogdan Bogdanovic | |
Atlanta | SG | Wesley Matthews | |
Atlanta | SG (2W) | Seth Lundy | |
Atlanta | SF | De'Andre Hunter | |
Atlanta | SF | AJ Griffin | |
Atlanta | SF | Garrison Mathews | |
Atlanta | PF | Saddiq Bey | |
Atlanta | PF | Jalen Johnson | |
Atlanta | PF | Mouhamed Gueye | |
Atlanta | PF (2W) | Miles Norris | |
Atlanta | C | Clint Capela | |
Atlanta | C | Onyeka Okongwu | |
Atlanta | C | Bruno Fernando | |
Team | Pos | Name | Notes |
Boston | PG | Jrue Holiday | |
Boston | PG | Payton Pritchard | |
Boston | PG (2W) | JD Davidson | |
Boston | SG | Derrick White | |
Boston | SG | Dalano Banton | |
Boston | SG | Svi Mykhailiuk | |
Boston | SF | Jaylen Brown | |
Boston | SF | Sam Hauser | |
Boston | SF | Jordan Walsh | |
Boston | PF | Jayson Tatum | |
Boston | PF | Al Horford | |
Boston | PF | Oshae Brissett | |
Boston | PF | Lamar Stevens | |
Boston | C | Kristaps Porzingis | |
Boston | C | Luke Kornet | |
Boston | C (2W) | Neemias Queta | |
Boston | C (2W) | Nathan Knight | |
Team | Pos | Name | Notes |
Brooklyn | PG | Ben Simmons | |
Brooklyn | PG | Dennis Smith Jr. | |
Brooklyn | SG | Spencer Dinwiddie | |
Brooklyn | SG | Cameron Thomas | |
Brooklyn | SG | Lonnie Walker | |
Brooklyn | SG (2W) | Armoni Brooks | |
Brooklyn | SF | Mikal Bridges | |
Brooklyn | SF | Royce O'Neale | |
Brooklyn | SF (2W) | Jalen Wilson | |
Brooklyn | SF (IR) | Dariq Whitehead | Still recovering from foot surgery, probably going to miss the start of the year |
Brooklyn | PF | Cam Johnson | |
Brooklyn | PF | Dorian Finney-Smith | |
Brooklyn | PF | Trendon Watford | |
Brooklyn | C | Nicolas Claxton | |
Brooklyn | C | Day'Ron Sharpe | |
Brooklyn | C | Noah Clowney | |
Brooklyn | C | Harry Giles | |
Team | Pos | Name | Notes |
Charlotte | PG | LaMelo Ball | |
Charlotte | PG (2W) | Theo Maledon | |
Charlotte | PG | Edmond Sumner | |
Charlotte | PG (IR) | Frank Ntilikina | Likely out until December |
Charlotte | SG | Terry Rozier | |
Charlotte | SG | Bryce McGowens | |
Charlotte | SG | Nick Smith Jr. | |
Charlotte | SG (2W) | Amari Bailey | |
Charlotte | SG (IR) | James Bouknight | Knee injury could keep him out until Thanksgiving, may not be able to overcome the others getting looks |
Charlotte | SF | Gordon Hayward | |
Charlotte | SF | Brandon Miller | |
Charlotte | SF | Cody Martin | |
Charlotte | SF (2W) | Leaky Black | |
Charlotte | PF | P.J. Washington | |
Charlotte | PF | JT Thor | |
Charlotte | PF (IR) | Miles Bridges | Suspended for first 10 games |
Charlotte | C | Mark Williams | |
Charlotte | C | Nick Richards | |
Team | Pos | Name | Notes |
Chicago | PG | Coby White | |
Chicago | PG | Jevon Carter | |
Chicago | PG (IR) | Lonzo Ball | Out for season |
Chicago | SG | Zach LaVine | |
Chicago | SG | Ayo Dosunmu | |
Chicago | SF | DeMar DeRozan | |
Chicago | SF | Alex Caruso | |
Chicago | SF | Dalen Terry | |
Chicago | SF (2W) | Onuralp Bitim | |
Chicago | PF | Patrick Williams | |
Chicago | PF | Torrey Craig | |
Chicago | PF | Julian Phillips | |
Chicago | PF | Terry Taylor | |
Chicago | PF (2W) | Justin Lewis | |
Chicago | C | Nikola Vucevic | |
Chicago | C | Andre Drummond | |
Chicago | C (2W) | Adama Sanogo | |
Team | Pos | Name | Notes |
Cleveland | PG | Darius Garland | |
Cleveland | PG | Ty Jerome | |
Cleveland | PG (2W) | Craig Porter Jr. | |
Cleveland | SG | Donovan Mitchell | |
Cleveland | SG | Caris LeVert | |
Cleveland | SG | Sam Merrill | |
Cleveland | SF | Max Strus | |
Cleveland | SF | Isaac Okoro | |
Cleveland | SF (2W) | Emoni Bates | |
Cleveland | PF | Evan Mobley | |
Cleveland | PF | Georges Niang | |
Cleveland | PF | Dean Wade | |
Cleveland | PF (2W) | Isaiah Mobley | |
Cleveland | C | Jarrett Allen | |
Cleveland | C | Damian Jones | |
Cleveland | C | Tristan Thompson | |
Team | Pos | Name | |
Dallas | PG | Luka Doncic | |
Dallas | PG | Jaden Hardy | |
Dallas | PG | Dante Exum | |
Dallas | SG | Kyrie Irving | |
Dallas | SG | Tim Hardaway Jr. | |
Dallas | SG | Seth Curry | |
Dallas | SG (2W) | A.J. Lawson | |
Dallas | SG (2W) | Dexter Dennis | |
Dallas | SF | Josh Green | |
Dallas | SF | Olivier-Maxence Prosper | |
Dallas | SF | Derrick Jones Jr. | |
Dallas | PF | Grant Williams | |
Dallas | PF | Maxi Kleber | |
Dallas | PF | Markieff Morris | |
Dallas | PF (2W) | Greg Brown III | |
Dallas | C | Dereck Lively II | |
Dallas | C | Dwight Powell | |
Dallas | C | Richaun Holmes | |
Team | Pos | Name | Notes |
Denver | PG | Jamal Murray | |
Denver | PG | Reggie Jackson | |
Denver | PG | Jalen Pickett | |
Denver | SG | Kentavious Caldwell-Pope | |
Denver | SG | Christian Braun | |
Denver | SG (2W) | Collin Gillespie | |
Denver | SF | Michael Porter Jr. | |
Denver | SF | Julian Strawther | |
Denver | SF | Peyton Watson | |
Denver | SF (2W) | Braxton Key | |
Denver | PF | Aaron Gordon | |
Denver | PF | Justin Holiday | |
Denver | PF | Hunter Tyson | |
Denver | PF (IR) | Vlatko Cancar | Likely out for season with ACL tear |
Denver | C | Nikola Jokic | |
Denver | C | Zeke Nnaji | |
Denver | C | DeAndre Jordan | |
Denver | C (2W) | Jay Huff | |
Team | Pos | Name | Notes |
Detroit | PG | Cade Cunningham | |
Detroit | PG | Killian Hayes | |
Detroit | PG | Monte Morris | |
Detroit | SG | Ausar Thompson | |
Detroit | SG | Jaden Ivey | |
Detroit | SG | Marcus Sasser | |
Detroit | SG (2W) | Malcolm Cazalon | |
Detroit | SG (2W) | Stanley Umude | |
Detroit | SF | Bojan Bogdanovic | |
Detroit | SF | Alec Burks | |
Detroit | PF | Isaiah Stewart | |
Detroit | PF | Joe Harris | |
Detroit | PF (2W) | Jared Rhoden | |
Detroit | PF (IR) | Isaiah Livers | Grade 3 ankle tear could keep him out until Thanksgiving |
Detroit | C | Jalen Duren | |
Detroit | C | Marvin Bagley | |
Detroit | C | James Wiseman | |
Team | Pos | Name | Notes |
Golden State | PG | Stephen Curry | |
Golden State | PG | Chris Paul | Kerr said he will have six starters, but the Looney lineup was the best lineup in the NBA among lineups with 100+ minutes |
Golden State | PG | Cory Joseph | |
Golden State | SG | Klay Thompson | |
Golden State | SG | Moses Moody | |
Golden State | SG | Brandin Podziemski | |
Golden State | SG (2W) | Lester Quinones | |
Golden State | SG (2W) | Jerome Robinson | |
Golden State | SF | Andrew Wiggins | |
Golden State | SF | Gary Payton II | |
Golden State | PF | Draymond Green | Ankle tweak could make him questionable for opener, but didn't have a limp or boot for Oct. 2 media day |
Golden State | PF | Jonathan Kuminga | |
Golden State | PF | Trayce Jackson-Davis | |
Golden State | C | Kevon Looney | |
Golden State | C | Dario Saric | |
Golden State | C (2W) | Usman Garuba | |
Team | Pos | Name | Notes |
Houston | PG | Fred VanVleet | |
Houston | PG | Amen Thompson | |
Houston | PG | Aaron Holiday | |
Houston | SG | Jalen Green | |
Houston | SG | Reggie Bullock | |
Houston | SG | Cam Whitmore | |
Houston | SG (IR) | Victor Oladipo | Likely out until at least the All-Star break, possibly all season |
Houston | SF | Dillon Brooks | |
Houston | SF | Jae'Sean Tate | |
Houston | SF (2W) | Jeenathan Williams | |
Houston | SF (2W) | Nate Hinton | |
Houston | PF | Jabari Smith Jr. | |
Houston | PF | Tari Eason | |
Houston | PF | Jeff Green | |
Houston | PF (2W) | Jermaine Samuels | |
Houston | C | Alperen Sengun | |
Houston | C | Jock Landale | |
Houston | C | Boban Marjanovic | |
Team | Pos | Name | Notes |
Indiana | PG | Tyrese Haliburton | |
Indiana | PG | T.J. McConnell | Feels like he has to get traded |
Indiana | PG (2W) | Isaiah Wong | |
Indiana | SG | Bruce Brown | |
Indiana | SG | Andrew Nembhard | |
Indiana | SG | Ben Sheppard | |
Indiana | SF | Bennedict Mathurin | |
Indiana | SF | Buddy Hield | Pacers reportedly shopping Buddy, per Shams |
Indiana | SF (2W) | Kendall Brown | |
Indiana | PF | Obi Toppin | |
Indiana | PF | Aaron Nesmith | |
Indiana | PF | Jarace Walker | |
Indiana | PF | Jordan Nwora | |
Indiana | C | Myles Turner | |
Indiana | C | Isaiah Jackson | |
Indiana | C | Jalen Smith | |
Indiana | C | Daniel Theis | |
Indiana | C (2W) | Oscar Tshiebwe | |
Team | Pos | Name | Notes |
L.A. Clippers | PG | Russell Westbrook | |
L.A. Clippers | PG | Bones Hyland | |
L.A. Clippers | SG | Paul George | |
L.A. Clippers | SG | Norman Powell | |
L.A. Clippers | SG | Brandon Boston | |
L.A. Clippers | SG (2W) | Joshua Primo | |
L.A. Clippers | SG (2W) | Jordan Miller | |
L.A. Clippers | SF | Terance Mann | |
L.A. Clippers | SF | Nicolas Batum | |
L.A. Clippers | SF | Amir Coffey | |
L.A. Clippers | SF | Kobe Brown | |
L.A. Clippers | PF | Kawhi Leonard | |
L.A. Clippers | PF | Robert Covington | |
L.A. Clippers | PF | K.J. Martin | |
L.A. Clippers | PF | Marcus Morris | |
L.A. Clippers | C | Ivica Zubac | |
L.A. Clippers | C | Mason Plumlee | |
L.A. Clippers | C (2W) | Moussa Diabate | |
Team | Pos | Name | Notes |
L.A. Lakers | PG | D'Angelo Russell | |
L.A. Lakers | PG | Gabe Vincent | |
L.A. Lakers | PG | Jalen Hood-Schifino | |
L.A. Lakers | SG | Austin Reaves | |
L.A. Lakers | SG | Max Christie | |
L.A. Lakers | SG | Maxwell Lewis | |
L.A. Lakers | SF | Taurean Prince | |
L.A. Lakers | SF | Jarred Vanderbilt | |
L.A. Lakers | SF | Cam Reddish | |
L.A. Lakers | SF (2W) | D'Moi Hodge | |
L.A. Lakers | PF | LeBron James | |
L.A. Lakers | PF | Rui Hachimura | |
L.A. Lakers | PF (2W) | Alex Fudge | |
L.A. Lakers | C | Anthony Davis | |
L.A. Lakers | C | Christian Wood | |
L.A. Lakers | C | Jaxson Hayes | |
L.A. Lakers | C (2W) | Colin Castleton | |
Team | Pos | Name | Notes |
Memphis | PG | Marcus Smart | |
Memphis | PG | Derrick Rose | |
Memphis | PG (2W) | Jacob Gilyard | |
Memphis | PG (IR) | Ja Morant | Suspended for the first 25 games |
Memphis | SG | Desmond Bane | |
Memphis | SG | Luke Kennard | |
Memphis | SG | John Konchar | |
Memphis | SF | Ziaire Williams | |
Memphis | SF | David Roddy | |
Memphis | SF (2W) | Vincent Williams Jr. | |
Memphis | SF (2W) | G.G. Jackson | |
Memphis | PF | Jaren Jackson Jr. | |
Memphis | PF | Santi Aldama | |
Memphis | PF | Jake LaRavia | |
Memphis | C | Xavier Tillman | |
Memphis | C | Kenneth Lofton Jr. | |
Memphis | C (IR) | Brandon Clarke | Likely out until at least the All-Star break, possibly all of the regular season |
Memphis | C (IR) | Steven Adams | Out for season |
Team | Pos | Name | Notes |
Miami | PG | Tyler Herro | |
Miami | PG | Kyle Lowry | |
Miami | PG | Dru Smith | |
Miami | SG | Josh Richardson | |
Miami | SG | Duncan Robinson | |
Miami | SG (2W) | RJ Hampton | |
Miami | SF | Jimmy Butler | |
Miami | SF | Haywood Highsmith | |
Miami | SF | Jaime Jaquez Jr. | |
Miami | SF (2W) | Jamal Cain | |
Miami | PF | Kevin Love | |
Miami | PF | Caleb Martin | |
Miami | PF | Nikola Jovic | |
Miami | PF (2W) | Cole Swider | |
Miami | C | Bam Adebayo | |
Miami | C | Thomas Bryant | |
Miami | C | Orlando Robinson | |
Team | Pos | Name | Notes |
Milwaukee | PG | Damian Lillard | |
Milwaukee | PG | Cameron Payne | |
Milwaukee | PG (2W) | Lindell Wigginton | |
Milwaukee | PG (2W) | TyTy Washington | |
Milwaukee | SG | Malik Beasley | |
Milwaukee | SG | Pat Connaughton | |
Milwaukee | SG | A.J. Green | |
Milwaukee | SG | Andre Jackson | |
Milwaukee | SF | Khris Middleton | |
Milwaukee | SF | Jae Crowder | |
Milwaukee | SF | MarJon Beauchamp | |
Milwaukee | PF | Giannis Antetokounmpo | |
Milwaukee | PF | Bobby Portis | |
Milwaukee | PF | Thanasis Antetokounmpo | |
Milwaukee | PF | Chris Livingston | |
Milwaukee | C | Brook Lopez | |
Milwaukee | C | Robin Lopez | |
Milwaukee | C (2W) | Marques Bolden | |
Team | Pos | Name | Notes |
Minnesota | PG | Mike Conley | |
Minnesota | PG | Shake Milton | |
Minnesota | PG | Jordan McLaughlin | |
Minnesota | PG (2W) | Daishen Nix | |
Minnesota | SG | Anthony Edwards | |
Minnesota | SG | Nickeil Alexander-Walker | |
Minnesota | SG | Wendell Moore Jr. | |
Minnesota | SF | Jaden McDaniels | |
Minnesota | SF | Troy Brown | |
Minnesota | SF | Josh Minott | |
Minnesota | SF (2W) | Jaylen Clark | |
Minnesota | PF | Karl-Anthony Towns | |
Minnesota | PF | Kyle Anderson | |
Minnesota | PF | Leonard Miller | |
Minnesota | C | Rudy Gobert | |
Minnesota | C | Naz Reid | |
Minnesota | C (2W) | Luka Garza | |
Team | Pos | Name | Notes |
New Orleans | PG | CJ McCollum | |
New Orleans | PG | Jose Alvarado | |
New Orleans | PG | Kira Lewis | |
New Orleans | SG | Herbert Jones | |
New Orleans | SG | Dyson Daniels | |
New Orleans | SG (2W) | Dereon Seabron | |
New Orleans | SF | Brandon Ingram | |
New Orleans | SF | Jordan Hawkins | |
New Orleans | SF | EJ Liddell | |
New Orleans | PF | Zion Williamson | |
New Orleans | PF | Naji Marshall | |
New Orleans | PF (2W) | Kaiser Gates | |
New Orleans | PF (IR) | Trey Murphy | Expected to return around Thanksgiving for meniscus tear |
New Orleans | C | Jonas Valanciunas | |
New Orleans | C | Larry Nance | |
New Orleans | C | Cody Zeller | |
Team | Pos | Name | Notes |
New York | PG | Jalen Brunson | |
New York | PG | Miles McBride | |
New York | PG | Ryan Arcidiacono | |
New York | SG | Quentin Grimes | |
New York | SG | Immanuel Quickley | |
New York | SG | Evan Fournier | |
New York | SG (2W) | Jaylen Martin | |
New York | SG (2W) | Charlie Brown Jr. | |
New York | SF | RJ Barrett | |
New York | SF | Donte DiVincenzo | |
New York | SF | Dylan Windler | |
New York | SF | DaQuan Jeffries | |
New York | PF | Julius Randle | |
New York | PF | Josh Hart | |
New York | PF | Jericho Sims | |
New York | PF (2W) | Jacob Toppin | |
New York | C | Mitchell Robinson | |
New York | C | Isaiah Hartenstein | |
Team | Pos | Name | Notes |
Oklahoma City | PG | Shai Gilgeous-Alexander | |
Oklahoma City | PG | Vasilije Micic | |
Oklahoma City | PG | Tre Mann | |
Oklahoma City | SG | Josh Giddey | |
Oklahoma City | SG | Isaiah Joe | |
Oklahoma City | SG | Lindy Waters III | |
Oklahoma City | SF | Luguentz Dort | |
Oklahoma City | SF | Cason Wallace | |
Oklahoma City | SF | Aaron Wiggins | |
Oklahoma City | SF (2W) | Keyontae Johnson | |
Oklahoma City | PF | Jalen Williams | |
Oklahoma City | PF | Kenrich Williams | |
Oklahoma City | PF (2W) | Olivier Sarr | |
Oklahoma City | PF | Davis Bertans | |
Oklahoma City | PF | Jack White | |
Oklahoma City | PF (IR) | Aleksej Pokusevski | Out with a bad ankle sprain |
Oklahoma City | C | Chet Holmgren | |
Oklahoma City | C | Ousmane Dieng | |
Oklahoma City | C (IR) | Jaylin Williams | Out until mid-November due to a hamstring |
Team | Pos | Name | Notes |
Orlando | PG | Markelle Fultz | |
Orlando | PG | Cole Anthony | |
Orlando | PG | Anthony Black | |
Orlando | SG | Jalen Suggs | |
Orlando | SG | Gary Harris | |
Orlando | SG | Caleb Houstan | |
Orlando | SG (2W) | Kevon Harris | |
Orlando | SG (2W) | Trevelin Queen | |
Orlando | SF | Franz Wagner | |
Orlando | SF | Joe Ingles | |
Orlando | SF | Jett Howard | |
Orlando | SF (2W) | Admiral Schofield | |
Orlando | PF | Paolo Banchero | |
Orlando | PF | Jonathan Isaac | |
Orlando | PF | Chuma Okeke | |
Orlando | C | Wendell Carter Jr. | |
Orlando | C | Mortiz Wagner | |
Orlando | C | Goga Bitadze | |
Team | Pos | Name | Notes |
Philadelphia | PG | James Harden | |
Philadelphia | PG | Patrick Beverley | |
Philadelphia | PG (2W) | Terquavion Smith | |
Philadelphia | SG | Tyrese Maxey | |
Philadelphia | SG | De'Anthony Melton | |
Philadelphia | SG | Jaden Springer | |
Philadelphia | SF | Tobias Harris | |
Philadelphia | SF | Danny Green | |
Philadelphia | SF | Furkan Korkmaz | |
Philadelphia | SF (2W) | Javonte Smart | |
Philadelphia | PF | PJ Tucker | |
Philadelphia | PF | Kelly Oubre | |
Philadelphia | PF | Danuel House | |
Philadelphia | PF (2W) | Azuolas Tubelis | |
Philadelphia | C | Joel Embiid | |
Philadelphia | C | Paul Reed | Probably going to play some PF this year |
Philadelphia | C | Mo Bamba | |
Philadelphia | C | Filip Petrusev | |
Team | Pos | Name | Notes |
Phoenix | PG | Devin Booker | |
Phoenix | PG | Eric Gordon | |
Phoenix | PG (2W) | Saben Lee | |
Phoenix | SG | Bradley Beal | |
Phoenix | SG | Grayson Allen | |
Phoenix | SG | Jordan Goodwin | |
Phoenix | SG (IR) | Damion Lee | Likely out untli around Thanksgiving |
Phoenix | SF | Josh Okogie | |
Phoenix | SF | Yuta Watanabe | |
Phoenix | PF | Kevin Durant | |
Phoenix | PF | Nassir Little | A big camp could get him into the starting lineup |
Phoenix | PF | Keita Bates-Diop | |
Phoenix | PF | Bol Bol | |
Phoenix | C | Jusuf Nurkic | |
Phoenix | C | Drew Eubanks | |
Phoenix | C | Chimezie Metu | |
Phoenix | C (2W) | Udoka Azubuike | |
Team | Pos | Name | Notes |
Portland | PG | Scoot Henderson | |
Portland | PG | Malcolm Brogdon | |
Portland | SG | Anfernee Simons | |
Portland | SG | Shaedon Sharpe | |
Portland | SG | Skylar Mays | |
Portland | SF | Matisse Thybulle | |
Portland | SF | Toumani Camara | |
Portland | SF | Kris Murray | |
Portland | SF | Rayan Rupert | |
Portland | PF | Jerami Grant | |
Portland | PF | Jabari Walker | |
Portland | PF | Ish Wainwright | |
Portland | PF (2W) | Justin Minaya | |
Portland | C | Deandre Ayton | |
Portland | C | Robert Williams | |
Portland | C | Moses Brown | |
Portland | C (2W) | Ibou Badji | |
Portland | C (2W) | Duop Reath | |
Team | Pos | Name | Notes |
Sacramento | PG | De'Aaron Fox | |
Sacramento | PG | Davion Mitchell | |
Sacramento | PG (2W) | Jordan Ford | |
Sacramento | SG | Kevin Huerter | |
Sacramento | SG | Malik Monk | |
Sacramento | SG | Colby Jones | |
Sacramento | SG (2W) | Keon Ellis | |
Sacramento | SF | Harrison Barnes | |
Sacramento | SF | Chris Duarte | |
Sacramento | SF | Kessler Edwards | |
Sacramento | SF (2W) | Jalen Slawson | |
Sacramento | PF | Keegan Murray | |
Sacramento | PF | Trey Lyles | |
Sacramento | PF | Sasha Vezenkov | |
Sacramento | C | Domantas Sabonis | |
Sacramento | C | JaVale McGee | |
Sacramento | C | Alex Len | |
Team | Pos | Name | Notes |
San Antonio | PG | Jeremy Sochan | Positional versatility makes him a great bench option |
San Antonio | PG | Tre Jones | |
San Antonio | PG | Blake Wesley | |
San Antonio | SG | Devin Vassell | |
San Antonio | SG | Malaki Branham | |
San Antonio | SG (2W) | Sir'Jabari Rice | |
San Antonio | SG (IR) | Devonte' Graham | Suspended for the first two games |
San Antonio | SF | Keldon Johnson | |
San Antonio | SF | Doug McDermott | |
San Antonio | SF | Julian Champagnie | |
San Antonio | SF | Sidy Cissoko | |
San Antonio | PF | Victor Wembanyama | |
San Antonio | PF | Cedi Osman | |
San Antonio | PF | Sandro Mamukelashvili | |
San Antonio | C | Zach Collins | |
San Antonio | C | Charles Bassey | |
San Antonio | C (2W) | Dominick Barlow | |
San Antonio | C (2W) | Charles Bediako | |
Team | Pos | Name | Notes |
Toronto | PG | Dennis Schroder | |
Toronto | PG | Malachi Flynn | |
Toronto | PG (2W) | Markquis Nowell | |
Toronto | SG | OG Anunoby | |
Toronto | SG | Jalen McDaniels | Probably gets the non-OG minutes, so slotting him here |
Toronto | SG | Gradey Dick | |
Toronto | SG (2W) | Javon Freeman-Liberty | |
Toronto | SG (2W) | Ron Harper Jr. | |
Toronto | SF | Scottie Barnes | Point Scottie mode... engaged |
Toronto | SF | Gary Trent Jr. | |
Toronto | SF | Otto PorterJr. | |
Toronto | SF | Garrett Temple | |
Toronto | PF | Pascal Siakam | |
Toronto | PF | Chris Boucher | |
Toronto | PF | Thaddeus Young | |
Toronto | C | Jakob Poeltl | |
Toronto | C | Precious Achiuwa | |
Toronto | C | Christian Koloko | |
Team | Pos | Name | Notes |
Utah | PG | Talen Horton-Tucker | |
Utah | PG | Collin Sexton | |
Utah | SG | Jordan Clarkson | |
Utah | SG | Keyonte George | |
Utah | SG | Brice Sensabaugh | |
Utah | SG (2W) | Josh Christopher | |
Utah | SF | Lauri Markkanen | |
Utah | SF | Kris Dunn | |
Utah | SF (2W) | Johnny Juzang | |
Utah | SF (2W) | Joey Hauser | |
Utah | PF | John Collins | |
Utah | PF | Ochai Agbaji | |
Utah | PF | Simone Fontecchio | |
Utah | PF | Taylor Hendricks | |
Utah | PF | Luka Samanic | |
Utah | C | Walker Kessler | |
Utah | C | Kelly Olynyk | |
Utah | C | Omer Yurtseven | |
Utah | C (2W) | Micah Potter | |
Team | Pos | Name | Notes |
Washington | PG | Tyus Jones | |
Washington | PG | Delon Wright | |
Washington | PG | Ryan Rollins | |
Washington | PG (IR) | Landry Shamet | Foot injury should keep him out to start season |
Washington | SG | Jordan Poole | |
Washington | SG | Johnny Davis | |
Washington | SG (2W) | Jared Butler | |
Washington | SF | Deni Avdija | |
Washington | SF | Corey Kispert | |
Washington | SF (2W) | Eugene Omoruyi | |
Washington | PF | Kyle Kuzma | |
Washington | PF | Bilal Coulibaly | |
Washington | PF | Patrick Baldwin | |
Washington | PF (2W) | John Butler Jr. | |
Washington | PF (IR) | Anthony Gill | Could miss start of the year for hammy |
Washington | C | Daniel Gafford | |
Washington | C | Danilo Gallinari | |
Washington | C | Mike Muscala |
NBA Gameplan
Featured Every Game Day: