Below are our Top-300 rankings for Best Ball 10s. These are Full-PPR (one point per reception) leagues.
Best Ball 10s’ scoring system is full PPR with four points for a passing TD and six points for a rushing TD. The rosters are nine starters and 11 bench players. For full scoring and roster requirements, click here.
id | Name | Position | Team | ETR Rank | ADP | ADP Dif | Pos Rank ETR | Pos Rank ADP | Pos Rank Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18775 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 1 | 1.1 | 0.1 | WR01 | WR01 | 0 |
20271 | Bijan Robinson | RB | ATL | 2 | 2.3 | 0.3 | RB01 | RB01 | 0 |
17965 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 3 | 5.6 | 2.6 | WR02 | WR03 | 1 |
16062 | Saquon Barkley | RB | PHI | 4 | 3.7 | -0.3 | RB02 | RB02 | 0 |
20272 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 5 | 4.3 | -0.7 | RB03 | RB03 | 0 |
17972 | Justin Jefferson | WR | MIN | 6 | 4.6 | -1.4 | WR03 | WR02 | -1 |
15222 | Christian McCaffrey | RB | SF | 7 | 12.2 | 5.2 | RB04 | RB05 | 1 |
18827 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 8 | 8.6 | 0.6 | WR04 | WR04 | 0 |
20336 | Puka Nacua | WR | LA | 9 | 9.2 | 0.2 | WR05 | WR05 | 0 |
21122 | Malik Nabers | WR | NYG | 10 | 9.4 | -0.6 | WR06 | WR06 | 0 |
18836 | Nico Collins | WR | HOU | 11 | 11.9 | 0.9 | WR07 | WR07 | 0 |
22055 | Ashton Jeanty | RB | LV | 12 | 9.9 | -2.1 | RB05 | RB04 | -1 |
20284 | De'Von Achane | RB | MIA | 13 | 14.6 | 1.6 | RB06 | RB07 | 1 |
21131 | Brian Thomas Jr. | WR | JAX | 14 | 13.0 | -1.0 | WR08 | WR08 | 0 |
21123 | Brock Bowers | TE | LV | 15 | 17.4 | 2.4 | TE01 | TE01 | 0 |
15055 | Derrick Henry | RB | BAL | 16 | 12.3 | -3.7 | RB07 | RB06 | -1 |
17004 | A.J. Brown | WR | PHI | 17 | 18.7 | 1.7 | WR09 | WR10 | 1 |
19433 | Drake London | WR | ATL | 18 | 16.3 | -1.7 | WR10 | WR09 | -1 |
20292 | Chase Brown | RB | CIN | 19 | 28.3 | 9.3 | RB08 | RB12 | 4 |
21136 | Bucky Irving | RB | TB | 20 | 21.5 | 1.5 | RB09 | RB09 | 0 |
21139 | Ladd McConkey | WR | LAC | 21 | 20.1 | -0.9 | WR11 | WR11 | 0 |
19439 | Trey McBride | TE | ARI | 22 | 25.4 | 3.4 | TE02 | TE02 | 0 |
16998 | Josh Jacobs | RB | GB | 23 | 22.2 | -0.8 | RB10 | RB10 | 0 |
17962 | Jonathan Taylor | RB | IND | 24 | 19.2 | -4.8 | RB11 | RB08 | -3 |
17971 | Tee Higgins | WR | CIN | 25 | 26.7 | 1.7 | WR12 | WR13 | 1 |
14725 | Tyreek Hill | WR | MIA | 26 | 29.3 | 3.3 | WR13 | WR14 | 1 |
22069 | Omarion Hampton | RB | LAC | 27 | 42.2 | 15.2 | RB12 | RB15 | 3 |
19467 | James Cook | RB | BUF | 28 | 38.1 | 10.1 | RB13 | RB14 | 1 |
19450 | Kyren Williams | RB | LA | 29 | 27.4 | -1.6 | RB14 | RB11 | -3 |
20273 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 30 | 24.8 | -5.2 | WR14 | WR12 | -2 |
15360 | George Kittle | TE | SF | 31 | 42.9 | 11.9 | TE03 | TE03 | 0 |
16081 | Lamar Jackson | QB | BAL | 32 | 29.5 | -2.5 | QB01 | QB02 | 1 |
12729 | Davante Adams | WR | LA | 33 | 37.2 | 4.2 | WR15 | WR19 | 4 |
19427 | Breece Hall | RB | NYJ | 34 | 32.5 | -1.5 | RB15 | RB13 | -2 |
19431 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 35 | 29.6 | -5.4 | WR16 | WR15 | -1 |
22072 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 36 | 57.8 | 21.8 | RB16 | RB21 | 5 |
15293 | Alvin Kamara | RB | NO | 37 | 42.4 | 5.4 | RB17 | RB17 | 0 |
12686 | Mike Evans | WR | TB | 38 | 36.2 | -1.9 | WR17 | WR18 | 1 |
16074 | Josh Allen | QB | BUF | 39 | 29.3 | -9.7 | QB02 | QB01 | -1 |
18778 | Devonta Smith | WR | PHI | 40 | 49.1 | 9.1 | WR18 | WR24 | 6 |
21121 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 41 | 35.6 | -5.4 | WR19 | WR17 | -2 |
16134 | DJ Moore | WR | CHI | 42 | 41.5 | -0.5 | WR20 | WR20 | 0 |
22059 | Tet McMillan | WR | CAR | 43 | 53.8 | 10.8 | WR21 | WR26 | 5 |
17062 | Terry McLaurin | WR | WAS | 44 | 34.1 | -9.9 | WR22 | WR16 | -6 |
21128 | Xavier Worthy | WR | KC | 45 | 46.9 | 1.9 | WR23 | WR22 | -1 |
17999 | Jalen Hurts | QB | PHI | 46 | 44.5 | -1.5 | QB03 | QB05 | 2 |
19430 | Kenneth Walker III | RB | SEA | 47 | 42.2 | -4.8 | RB18 | RB16 | -2 |
21126 | Jayden Daniels | QB | WAS | 48 | 36.6 | -11.4 | QB04 | QB03 | -1 |
18773 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 49 | 49.3 | 0.3 | RB19 | RB18 | -1 |
18781 | Jaylen Waddle | WR | MIA | 50 | 62.5 | 12.5 | WR24 | WR29 | 5 |
20288 | Zay Flowers | WR | BAL | 51 | 54.0 | 3.0 | WR25 | WR28 | 3 |
16066 | Courtland Sutton | WR | DEN | 52 | 47.6 | -4.4 | WR26 | WR23 | -3 |
19435 | Jameson Williams | WR | DET | 53 | 53.9 | 0.9 | WR27 | WR27 | 0 |
19437 | George Pickens | WR | DAL | 54 | 66.1 | 12.1 | WR28 | WR32 | 4 |
15306 | James Conner | RB | ARI | 55 | 56.2 | 1.2 | RB20 | RB20 | 0 |
17002 | DK Metcalf | WR | PIT | 56 | 49.9 | -6.1 | WR29 | WR25 | -4 |
17968 | Joe Burrow | QB | CIN | 57 | 42.3 | -14.7 | QB05 | QB04 | -1 |
22058 | Travis Hunter | WR | JAX | 58 | 78.9 | 20.9 | WR30 | WR40 | 10 |
22111 | RJ Harvey | RB | DEN | 59 | 80.6 | 21.6 | RB21 | RB28 | 7 |
16065 | Calvin Ridley | WR | TEN | 60 | 69.9 | 9.9 | WR31 | WR35 | 4 |
19432 | Chris Olave | WR | NO | 61 | 69.4 | 8.4 | WR32 | WR34 | 2 |
20287 | Rashee Rice | WR | KC | 62 | 44.1 | -17.9 | WR33 | WR21 | -12 |
17016 | David Montgomery | RB | DET | 63 | 62.8 | -0.2 | RB22 | RB22 | 0 |
17067 | Tony Pollard | RB | TEN | 64 | 73.7 | 9.7 | RB23 | RB25 | 2 |
15392 | Aaron Jones | RB | MIN | 65 | 70.8 | 5.8 | RB24 | RB23 | -1 |
17964 | Jerry Jeudy | WR | CLE | 66 | 62.6 | -3.4 | WR34 | WR30 | -4 |
20339 | Sam LaPorta | TE | DET | 67 | 63.7 | -3.3 | TE04 | TE04 | 0 |
22063 | Emeka Egbuka | WR | TB | 68 | 101.0 | 33.0 | WR35 | WR47 | 12 |
20335 | Rome Odunze | WR | CHI | 69 | 68.8 | -0.2 | WR36 | WR33 | -3 |
17961 | D'Andre Swift | RB | CHI | 70 | 77.3 | 7.3 | RB25 | RB26 | 1 |
18033 | Jauan Jennings | WR | SF | 71 | 70.4 | -0.6 | WR37 | WR36 | -1 |
19486 | Isiah Pacheco | RB | KC | 72 | 78.3 | 6.3 | RB26 | RB27 | 1 |
17061 | Jakobi Meyers | WR | LV | 73 | 78.5 | 5.5 | WR38 | WR39 | 1 |
13671 | Stefon Diggs | WR | NE | 74 | 95.6 | 21.6 | WR39 | WR45 | 6 |
17019 | Deebo Samuel | WR | WAS | 75 | 77.6 | 2.6 | WR40 | WR38 | -2 |
15234 | Patrick Mahomes | QB | KC | 76 | 68.4 | -7.6 | QB06 | QB06 | 0 |
21146 | Ricky Pearsall | WR | SF | 77 | 84.6 | 7.6 | WR41 | WR42 | 1 |
19833 | Jaylen Warren | RB | PIT | 78 | 91.7 | 13.7 | RB27 | RB32 | 5 |
22098 | Kaleb Johnson | RB | PIT | 79 | 72.7 | -6.3 | RB28 | RB24 | -4 |
17014 | T.J. Hockenson | TE | MIN | 80 | 78.8 | -1.2 | TE05 | TE05 | 0 |
20274 | Jordan Addison | WR | MIN | 81 | 70.6 | -10.4 | WR42 | WR37 | -5 |
22085 | Matthew Golden | WR | GB | 82 | 107.5 | 25.5 | WR43 | WR48 | 5 |
11842 | Travis Kelce | TE | KC | 83 | 88.4 | 5.3 | TE06 | TE06 | 0 |
21183 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 84 | 85.1 | 1.1 | RB29 | RB30 | 1 |
19742 | Brock Purdy | QB | SF | 85 | 99.3 | 14.3 | QB07 | QB12 | 5 |
20311 | Jayden Reed | WR | GB | 86 | 91.3 | 5.3 | WR44 | WR43 | -1 |
17009 | Kyler Murray | QB | ARI | 87 | 87.3 | 0.3 | QB08 | QB09 | 1 |
19462 | Khalil Shakir | WR | BUF | 88 | 82.4 | -5.7 | WR45 | WR41 | -4 |
18770 | Travis Etienne | RB | JAX | 89 | 103.6 | 14.6 | RB30 | RB33 | 3 |
20283 | Josh Downs | WR | IND | 90 | 93.8 | 3.8 | WR46 | WR44 | -2 |
19872 | Jordan Mason | RB | MIN | 91 | 113.4 | 22.4 | RB31 | RB38 | 7 |
16069 | Baker Mayfield | QB | TB | 92 | 69.3 | -22.7 | QB09 | QB07 | -2 |
21124 | Caleb Williams | QB | CHI | 93 | 97.8 | 4.8 | QB10 | QB11 | 1 |
16075 | Mark Andrews | TE | BAL | 94 | 95.8 | 1.8 | TE07 | TE07 | 0 |
22067 | Tyler Warren | TE | IND | 95 | 110.9 | 15.9 | TE08 | TE10 | 2 |
19469 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 96 | 105.7 | 9.7 | RB32 | RB36 | 4 |
17963 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 97 | 120.3 | 23.3 | RB33 | RB39 | 6 |
18783 | Justin Fields | QB | NYJ | 98 | 111.5 | 13.5 | QB11 | QB15 | 4 |
17995 | Michael Pittman | WR | IND | 99 | 107.7 | 8.7 | WR47 | WR49 | 2 |
14553 | Dak Prescott | QB | DAL | 100 | 102.0 | 2.0 | QB12 | QB13 | 1 |
15227 | David Njoku | TE | CLE | 101 | 108.2 | 7.2 | TE09 | TE09 | 0 |
15238 | Evan Engram | TE | DEN | 102 | 106.3 | 4.3 | TE10 | TE08 | -2 |
22077 | Cam Skattebo | RB | NYG | 103 | 104.7 | 1.7 | RB34 | RB35 | 1 |
20299 | Bo Nix | QB | DEN | 104 | 77.7 | -26.3 | QB13 | QB08 | -5 |
19934 | Rashid Shaheed | WR | NO | 105 | 125.7 | 20.7 | WR48 | WR53 | 5 |
15283 | Cooper Kupp | WR | SEA | 106 | 99.3 | -6.7 | WR49 | WR46 | -3 |
17976 | Justin Herbert | QB | LAC | 107 | 104.2 | -2.8 | QB14 | QB14 | 0 |
18169 | Darnell Mooney | WR | ATL | 108 | 110.9 | 2.9 | WR50 | WR51 | 1 |
18791 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 109 | 113.3 | 4.3 | RB35 | RB37 | 2 |
14748 | Jared Goff | QB | DET | 110 | 92.7 | -17.3 | QB15 | QB10 | -5 |
21130 | Keon Coleman | WR | BUF | 111 | 119.3 | 8.3 | WR51 | WR52 | 1 |
17997 | Jordan Love | QB | GB | 112 | 113.8 | 1.8 | QB16 | QB16 | 0 |
19436 | Rachaad White | RB | TB | 113 | 138.3 | 25.3 | RB36 | RB44 | 8 |
22075 | Colston Loveland | TE | CHI | 114 | 136.2 | 22.2 | TE11 | TE14 | 3 |
16151 | Dallas Goedert | TE | PHI | 115 | 138.1 | 23.1 | TE12 | TE15 | 3 |
16132 | Christian Kirk | WR | HOU | 116 | 127.9 | 11.9 | WR52 | WR55 | 3 |
18771 | Javonte Williams | RB | DAL | 117 | 120.7 | 3.7 | RB37 | RB40 | 3 |
20300 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 118 | 132.4 | 14.4 | TE13 | TE13 | 0 |
22106 | Bhayshul Tuten | RB | JAX | 119 | 144.7 | 25.7 | RB38 | RB46 | 8 |
20280 | C.J. Stroud | QB | HOU | 120 | 118.1 | -1.9 | QB17 | QB18 | 1 |
21150 | J.J. McCarthy | QB | MIN | 121 | 129.3 | 8.3 | QB18 | QB20 | 2 |
19476 | Jake Ferguson | TE | DAL | 122 | 140.5 | 18.5 | TE14 | TE16 | 2 |
21125 | Drake Maye | QB | NE | 123 | 116.7 | -6.3 | QB19 | QB17 | -2 |
15896 | Austin Ekeler | RB | WAS | 124 | 152.6 | 28.6 | RB39 | RB49 | 10 |
20312 | Tucker Kraft | TE | GB | 125 | 118.7 | -6.3 | TE15 | TE12 | -3 |
22114 | Jayden Higgins | WR | HOU | 126 | 143.2 | 17.2 | WR53 | WR59 | 6 |
22130 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 127 | 234.6 | 107.6 | RB40 | RB67 | 27 |
22092 | Jaydon Blue | RB | DAL | 128 | 161.9 | 33.9 | RB41 | RB52 | 11 |
22060 | Luther Burden III | WR | CHI | 129 | 126.6 | -2.4 | WR54 | WR54 | 0 |
18779 | Trevor Lawrence | QB | JAX | 130 | 123.6 | -6.4 | QB20 | QB19 | -1 |
22099 | Dylan Sampson | RB | CLE | 131 | 147.3 | 16.3 | RB42 | RB48 | 6 |
21132 | Braelon Allen | RB | NYJ | 132 | 166.1 | 34.1 | RB43 | RB54 | 11 |
20293 | Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 133 | 132.6 | -0.4 | WR55 | WR56 | 1 |
22062 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 134 | 84.5 | -49.5 | RB44 | RB29 | -15 |
15316 | Chris Godwin | WR | TB | 135 | 66.1 | -68.9 | WR56 | WR31 | -25 |
21135 | Trey Benson | RB | ARI | 136 | 135.5 | -0.6 | RB45 | RB43 | -2 |
20279 | Tank Bigsby | RB | JAX | 137 | 128.9 | -8.1 | RB46 | RB41 | -5 |
11857 | Keenan Allen | WR | LAC | 138 | 161.8 | 23.8 | WR57 | WR65 | 8 |
19441 | Tyler Allgeier | RB | ATL | 139 | 166.0 | 27.0 | RB47 | RB53 | 6 |
18785 | Rashod Bateman | WR | BAL | 140 | 137.0 | -3.0 | WR58 | WR57 | -1 |
20298 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 141 | 139.8 | -1.2 | QB21 | QB22 | 1 |
17975 | Tua Tagovailoa | QB | MIA | 142 | 135.9 | -6.1 | QB22 | QB21 | -1 |
17007 | Marquise Brown | WR | KC | 143 | 139.0 | -4.0 | WR59 | WR58 | -1 |
18789 | Kyle Pitts | TE | ATL | 144 | 146.4 | 2.4 | TE16 | TE17 | 1 |
20329 | Tyjae Spears | RB | TEN | 145 | 130.7 | -14.3 | RB48 | RB42 | -6 |
20310 | Cam Ward | QB | TEN | 146 | 162.8 | 16.8 | QB23 | QB27 | 4 |
21151 | Ray Davis | RB | BUF | 147 | 146.6 | -0.4 | RB49 | RB47 | -2 |
19455 | Romeo Doubs | WR | GB | 148 | 164.8 | 16.8 | WR60 | WR66 | 6 |
19443 | Jerome Ford | RB | CLE | 149 | 166.6 | 17.6 | RB50 | RB55 | 5 |
18826 | Najee Harris | RB | LAC | 150 | 104.7 | -45.4 | RB51 | RB34 | -17 |
22074 | Tre Harris | WR | LAC | 151 | 151.2 | 0.2 | WR61 | WR62 | 1 |
11816 | Zach Ertz | TE | WAS | 152 | 162.7 | 10.7 | TE17 | TE19 | 2 |
19468 | Brian Robinson | RB | SF | 153 | 86.4 | -66.6 | RB52 | RB31 | -21 |
20290 | Cedric Tillman | WR | CLE | 154 | 149.3 | -4.7 | WR62 | WR60 | -2 |
20281 | Bryce Young | QB | CAR | 155 | 146.0 | -9.0 | QB24 | QB24 | 0 |
17983 | Brandon Aiyuk | WR | SF | 156 | 110.5 | -45.5 | WR63 | WR50 | -13 |
7697 | Matthew Stafford | QB | LA | 157 | 141.5 | -15.5 | QB25 | QB23 | -2 |
1863 | DEN DST | DST | DEN | 158 | 167.4 | 9.4 | DST01 | DST01 | 0 |
22128 | Kyle Williams | WR | NE | 159 | 184.9 | 25.9 | WR64 | WR71 | 7 |
19460 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | 160 | 165.2 | 5.2 | WR65 | WR67 | 2 |
15319 | Jonnu Smith | TE | PIT | 161 | 114.2 | -46.8 | TE18 | TE11 | -7 |
18862 | Josh Palmer | WR | BUF | 162 | 180.5 | 18.5 | WR66 | WR70 | 4 |
20425 | Brenton Strange | TE | JAX | 163 | 176.4 | 13.4 | TE19 | TE23 | 4 |
11818 | Geno Smith | QB | LV | 164 | 155.3 | -8.7 | QB26 | QB25 | -1 |
18036 | Rico Dowdle | RB | CAR | 165 | 160.2 | -4.8 | RB53 | RB50 | -3 |
17020 | Justice Hill | RB | BAL | 166 | 193.9 | 27.9 | RB54 | RB58 | 4 |
12426 | Adam Thielen | WR | CAR | 167 | 160.3 | -6.7 | WR67 | WR64 | -3 |
22109 | Woody Marks | RB | HOU | 168 | 230.9 | 62.9 | RB55 | RB66 | 11 |
19632 | Cade Otton | TE | TB | 169 | 178.0 | 9.0 | TE20 | TE24 | 4 |
14968 | Hunter Henry | TE | NE | 170 | 167.1 | -2.9 | TE21 | TE20 | -1 |
1968 | PIT DST | DST | PIT | 171 | 187.4 | 16.4 | DST02 | DST04 | 2 |
22071 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 172 | 219.5 | 47.5 | RB56 | RB64 | 8 |
1961 | PHI DST | DST | PHI | 173 | 180.0 | 7.0 | DST03 | DST02 | -1 |
20334 | Roschon Johnson | RB | CHI | 174 | 193.6 | 19.6 | RB57 | RB57 | 0 |
4343 | HOU DST | DST | HOU | 175 | 192.6 | 17.6 | DST04 | DST06 | 2 |
1807 | BAL DST | DST | BAL | 176 | 184.1 | 8.1 | DST05 | DST03 | -2 |
1828 | BUF DST | DST | BUF | 177 | 196.5 | 19.5 | DST06 | DST07 | 1 |
16077 | Sam Darnold | QB | SEA | 178 | 161.4 | -16.6 | QB27 | QB26 | -1 |
16149 | Mike Gesicki | TE | CIN | 179 | 175.8 | -3.2 | TE22 | TE22 | 0 |
19633 | Chig Okonkwo | TE | TEN | 180 | 193.4 | 13.4 | TE23 | TE25 | 2 |
1919 | MIN DST | DST | MIN | 181 | 192.6 | 11.6 | DST07 | DST05 | -2 |
21141 | Will Shipley | RB | PHI | 182 | 218.9 | 36.9 | RB58 | RB63 | 5 |
21137 | Xavier Legette | WR | CAR | 183 | 172.0 | -11.0 | WR68 | WR68 | 0 |
15261 | Joe Mixon | RB | HOU | 184 | 55.3 | -128.7 | RB59 | RB19 | -40 |
1982 | SF DST | DST | SF | 185 | 212.6 | 27.6 | DST08 | DST13 | 5 |
1905 | KC DST | DST | KC | 186 | 204.2 | 18.2 | DST09 | DST09 | 0 |
16067 | Nick Chubb | RB | HOU | 187 | 183.2 | -3.8 | RB60 | RB56 | -4 |
22300 | Tahj Brooks | RB | CIN | 188 | 237.8 | 49.8 | RB61 | RB72 | 11 |
1856 | DAL DST | DST | DAL | 189 | 216.8 | 27.8 | DST10 | DST15 | 5 |
1989 | SEA DST | DST | SEA | 190 | 216.1 | 26.1 | DST11 | DST14 | 3 |
1975 | LAC DST | DST | LAC | 191 | 204.1 | 13.1 | DST12 | DST08 | -4 |
22096 | DJ Giddens | RB | IND | 192 | 226.0 | 34.0 | RB62 | RB65 | 3 |
1996 | LA DST | DST | LA | 193 | 209.6 | 16.6 | DST13 | DST12 | -1 |
19464 | Isaiah Likely | TE | BAL | 194 | 159.6 | -34.5 | TE24 | TE18 | -6 |
20341 | Demario Douglas | WR | NE | 195 | 173.4 | -21.6 | WR69 | WR69 | 0 |
1926 | NE DST | DST | NE | 196 | 230.4 | 34.4 | DST14 | DST21 | 7 |
1947 | NYJ DST | DST | NYJ | 197 | 218.8 | 21.8 | DST15 | DST16 | 1 |
1940 | NYG DST | DST | NYG | 198 | 231.6 | 33.6 | DST16 | DST22 | 6 |
2871 | CLE DST | DST | CLE | 199 | 230.0 | 31.0 | DST17 | DST20 | 3 |
1891 | IND DST | DST | IND | 200 | 236.8 | 36.8 | DST18 | DST23 | 5 |
1842 | CHI DST | DST | CHI | 201 | 221.6 | 20.6 | DST19 | DST17 | -2 |
1870 | DET DST | DST | DET | 202 | 209.6 | 7.6 | DST20 | DST11 | -9 |
1821 | ARI DST | DST | ARI | 203 | 237.8 | 34.8 | DST21 | DST24 | 3 |
15281 | Kareem Hunt | RB | KC | 204 | 213.5 | 9.5 | RB63 | RB62 | -1 |
1877 | GB DST | DST | GB | 205 | 208.6 | 3.6 | DST22 | DST10 | -12 |
1898 | JAX DST | DST | JAX | 206 | 240.0 | 34.0 | DST23 | DST32 | 9 |
20304 | Kendre Miller | RB | NO | 207 | 239.6 | 32.6 | RB64 | RB79 | 15 |
2010 | WAS DST | DST | WAS | 208 | 228.6 | 20.6 | DST24 | DST19 | -5 |
1954 | LV DST | DST | LV | 209 | 240.0 | 31.0 | DST25 | DST28 | 3 |
20278 | Blake Corum | RB | LA | 210 | 200.3 | -9.7 | RB65 | RB59 | -6 |
22124 | Jarquez Hunter | RB | LA | 211 | 234.7 | 23.7 | RB66 | RB68 | 2 |
1835 | CAR DST | DST | CAR | 212 | 240.0 | 28.0 | DST26 | DST31 | 5 |
1849 | CIN DST | DST | CIN | 213 | 239.4 | 26.4 | DST27 | DST26 | -1 |
20285 | Sean Tucker | RB | TB | 214 | 237.9 | 23.9 | RB67 | RB73 | 6 |
18792 | Pat Freiermuth | TE | PIT | 215 | 169.0 | -46.0 | TE25 | TE21 | -4 |
15362 | Samaje Perine | RB | CIN | 216 | 240.0 | 24.0 | RB68 | RB104 | 36 |
22120 | Mason Taylor | TE | NYJ | 217 | 208.0 | -9.0 | TE26 | TE26 | 0 |
2003 | TB DST | DST | TB | 218 | 224.2 | 6.2 | DST28 | DST18 | -10 |
22220 | Tyler Shough | QB | NO | 219 | 238.7 | 19.7 | QB28 | QB33 | 5 |
1933 | NO DST | DST | NO | 220 | 240.0 | 20.0 | DST29 | DST30 | 1 |
1912 | MIA DST | DST | MIA | 221 | 239.8 | 18.8 | DST30 | DST27 | -3 |
17008 | Daniel Jones | QB | IND | 222 | 229.1 | 7.1 | QB29 | QB31 | 2 |
22119 | Kyle Monangai | RB | CHI | 223 | 239.3 | 16.3 | RB69 | RB75 | 6 |
22094 | Trevor Etienne | RB | CAR | 224 | 240.0 | 16.0 | RB70 | RB111 | 41 |
20308 | Chris Rodriguez Jr. | RB | WAS | 225 | 240.0 | 15.0 | RB71 | RB82 | 11 |
1884 | TEN DST | DST | TEN | 226 | 240.0 | 14.0 | DST31 | DST29 | -2 |
1814 | ATL DST | DST | ATL | 227 | 239.0 | 12.0 | DST32 | DST25 | -7 |
22134 | Isaac TeSlaa | WR | DET | 228 | 240.0 | 12.0 | WR70 | WR102 | 32 |
21181 | Theo Johnson | TE | NYG | 229 | 231.8 | 2.8 | TE27 | TE31 | 4 |
22117 | Brashard Smith | RB | KC | 230 | 235.8 | 5.8 | RB72 | RB69 | -3 |
20344 | Keaton Mitchell | RB | BAL | 231 | 239.2 | 8.2 | RB73 | RB74 | 1 |
20276 | Quentin Johnston | WR | LAC | 232 | 159.6 | -72.4 | WR71 | WR63 | -8 |
22115 | Pat Bryant | WR | DEN | 233 | 222.0 | -11.0 | WR72 | WR79 | 7 |
21160 | Jaylen Wright | RB | MIA | 234 | 161.8 | -72.2 | RB74 | RB51 | -23 |
5712 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 235 | 199.7 | -35.3 | QB30 | QB29 | -1 |
18582 | Juwan Johnson | TE | NO | 236 | 219.3 | -16.7 | TE28 | TE27 | -1 |
17039 | Miles Sanders | RB | DAL | 237 | 237.4 | 0.4 | RB75 | RB71 | -4 |
22116 | Jaylin Noel | WR | HOU | 238 | 220.8 | -17.2 | WR73 | WR78 | 5 |
22095 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 239 | 239.9 | 0.9 | TE29 | TE38 | 9 |
21570 | Jalen Coker | WR | CAR | 240 | 218.1 | -21.9 | WR74 | WR77 | 3 |
22121 | Elijah Arroyo | TE | SEA | 241 | 233.1 | -7.9 | TE30 | TE32 | 2 |
22104 | Devin Neal | RB | NO | 242 | 203.8 | -38.2 | RB76 | RB60 | -16 |
17512 | Darius Slayton | WR | NYG | 243 | 230.3 | -12.7 | WR75 | WR80 | 5 |
21143 | Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 244 | 236.9 | -7.1 | TE31 | TE33 | 2 |
22087 | Jaxson Dart | QB | NYG | 245 | 238.1 | -6.9 | QB31 | QB32 | 1 |
22126 | Dont'e Thornton Jr. | WR | LV | 246 | 236.0 | -10.0 | WR76 | WR87 | 11 |
14743 | Tyler Higbee | TE | LA | 247 | 239.8 | -7.2 | TE32 | TE35 | 3 |
19128 | Noah Gray | TE | KC | 248 | 231.7 | -16.3 | TE33 | TE30 | -3 |
20340 | Michael Wilson | WR | ARI | 249 | 215.3 | -33.7 | WR77 | WR76 | -1 |
13532 | Amari Cooper | WR | LV | 250 | 211.3 | -38.7 | WR78 | WR75 | -3 |
18786 | Dyami Brown | WR | JAX | 251 | 232.3 | -18.7 | WR79 | WR82 | 3 |
19447 | Dameon Pierce | RB | HOU | 252 | 240.0 | -12.0 | RB77 | RB81 | 4 |
16255 | Dalton Schultz | TE | HOU | 253 | 224.4 | -28.6 | TE34 | TE29 | -5 |
22091 | Elic Ayomanor | WR | TEN | 254 | 234.2 | -19.8 | WR80 | WR84 | 4 |
19463 | Alec Pierce | WR | IND | 255 | 198.9 | -56.1 | WR81 | WR73 | -8 |
21154 | Malik Washington | WR | MIA | 256 | 240.0 | -16.0 | WR82 | WR103 | 21 |
21178 | Isaac Guerendo | RB | SF | 257 | 144.6 | -112.5 | RB78 | RB45 | -33 |
21171 | Tory Horton | WR | SEA | 258 | 239.2 | -18.8 | WR83 | WR93 | 10 |
13794 | Raheem Mostert | RB | LV | 259 | 239.6 | -19.4 | RB79 | RB78 | -1 |
20291 | Parker Washington | WR | JAX | 260 | 240.0 | -20.0 | WR84 | WR151 | 67 |
21127 | Troy Franklin | WR | DEN | 261 | 239.9 | -21.1 | WR85 | WR98 | 13 |
16292 | Ray-Ray McCloud | WR | ATL | 262 | 239.6 | -22.4 | WR86 | WR94 | 8 |
18802 | Tutu Atwell | WR | LA | 263 | 237.4 | -25.6 | WR87 | WR90 | 3 |
21001 | Emanuel Wilson | RB | GB | 264 | 240.0 | -24.0 | RB80 | RB103 | 23 |
13596 | Tyler Lockett | WR | TEN | 265 | 236.8 | -28.2 | WR88 | WR89 | 1 |
18719 | Nick Westbrook-Ikhine | WR | MIA | 266 | 240.0 | -26.0 | WR89 | WR166 | 77 |
21144 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 267 | 211.8 | -55.2 | RB81 | RB61 | -20 |
19480 | Calvin Austin III | WR | PIT | 268 | 236.3 | -31.7 | WR90 | WR88 | -2 |
15346 | Josh Reynolds | WR | NYJ | 269 | 240.0 | -29.0 | WR91 | WR106 | 15 |
11806 | DeAndre Hopkins | WR | BAL | 270 | 206.5 | -63.5 | WR92 | WR74 | -18 |
20314 | Dontayvion Wicks | WR | GB | 271 | 230.4 | -40.6 | WR93 | WR81 | -12 |
13738 | Darren Waller | TE | MIA | 272 | 238.2 | -33.8 | TE35 | TE34 | -1 |
22206 | Terrance Ferguson | TE | LA | 273 | 239.8 | -33.2 | TE36 | TE37 | 1 |
